<<

P_Corleto Perticara - Livello Neve

Vai al Grafico

pdf csv print
Giorno Ora Valore u.m.
17/05/2024 00:00 2 cm
17/05/2024 00:15 2 cm
17/05/2024 00:30 2 cm
17/05/2024 00:45 2 cm
17/05/2024 01:00 2 cm
17/05/2024 01:15 2 cm
17/05/2024 01:30 2 cm
17/05/2024 01:45 2 cm
17/05/2024 02:00 2 cm
17/05/2024 02:15 2 cm
17/05/2024 02:30 2 cm
17/05/2024 02:45 2 cm
17/05/2024 03:00 2 cm
17/05/2024 03:15 2 cm
17/05/2024 03:30 2 cm
17/05/2024 03:45 1 cm
17/05/2024 04:00 2 cm
17/05/2024 04:15 2 cm
17/05/2024 04:30 2 cm
17/05/2024 04:45 2 cm
17/05/2024 05:00 2 cm
17/05/2024 05:15 2 cm
17/05/2024 05:30 2 cm
17/05/2024 05:45 2 cm
17/05/2024 06:00 2 cm
17/05/2024 06:15 2 cm
17/05/2024 06:30 1 cm
17/05/2024 06:45 1 cm
17/05/2024 07:00 2 cm
17/05/2024 07:15 2 cm
17/05/2024 07:30 1 cm
17/05/2024 07:45 1 cm
17/05/2024 08:00 2 cm
17/05/2024 08:15 2 cm
17/05/2024 08:30 2 cm
17/05/2024 08:45 2 cm
17/05/2024 09:00 2 cm
17/05/2024 09:15 2 cm
17/05/2024 09:30 1 cm
17/05/2024 09:45 1 cm
17/05/2024 10:00 1 cm
17/05/2024 10:15 1 cm
17/05/2024 10:30 1 cm
17/05/2024 10:45 1 cm
17/05/2024 11:00 1 cm
17/05/2024 11:15 1 cm
17/05/2024 11:30 1 cm
17/05/2024 11:45 1 cm
17/05/2024 12:00 1 cm
17/05/2024 12:15 1 cm
17/05/2024 12:30 1 cm
17/05/2024 12:45 1 cm
Protezione Civile - Regione Basilicata